Kabupaten Brebes adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayahnya 1.769,62 km², jumlah penduduknya berdasarkan hasil Sensus Penduduk Indonesia 2020 berjumlah 1.978.759 jiwa. Ibu kotanya ada di Kecamatan Brebes. Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah, dan paling luas di Jawa Tengah ke-2 setelah Kabupaten Cilacap.
Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Brebes memiliki 17 kecamatan, 5 kelurahan, dan 292 desa dengan ibu kotanya adalah Kota Brebes. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.896.243 jiwa dengan luas wilayah 1.902,37 km² dan sebaran penduduk 1.162 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Brebes, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Dafar Desa atau Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.29.01 | Salem | 21 | Desa | Banjaran. Bentar. Bentarsari. Capar. Ciputih. Citimbang. Gandoang. Ganggawang. Gunung Larang. Gunung Sugih. Gunung Tajem. Indrajaya. Kadumanis. Pabuaran. Pasir Panjang. Salem. Tembongraja. Gunung Jaya. Wanoja. Windu Sakti. Winduasri |
|
| 33.29.02 | Bantarkawung | 18 | Desa | Bangbayang. Banjarsari. Bantarkawung. Bantarwaru. Cibentang. Cinanas. Ciomas. Jipang. Karangpari. Kebandungan. Legok. Pangebatan. Pakiringan. Pengarasan. Sindangwangi. Tambakserang. Telaga. Terlaya. Waru |
|
| 33.29.03 | Bumiayu | 15 | Desa | Adisana. Bumiayu. Dukuhturi. Jatisawit. Kalierang. Kalilangkap. Kalinusu. Kalisumur. Kaliwadas. Langkap. Laren. Negaradaha. Pamijen. Panggarutan. Pruwatan |
|
| 33.29.04 | Paguyangan | 12 | Desa | Cilibur. Cipetung. Kedungoleng. Kretek. Pagojengan. Paguyangan. Pakujati. Pandansari. Ragatunjung. Taraban. Wanatirta. Winduaji |
|
| 33.29.05 | Sirampog | 13 | Desa | Batursari. Benda. Buniwah. Dawuhan. Igirklanceng. Kaligiri. Kaliloka. Manggis. Mendala. Mlayang. Plompong. Sridadi. Wanareja |
|
| 33.29.06 | Tonjong | 14 | Desa | Galuh Timur. Kalijurang. Karangjongkeng. Kutamendala. Kutayu. Linggapura. Negarayu. Pepedan. Purbayasa. Purwodadi. Rajawetan. Tanggeran. Tonjong. Watujaya. |
|
| 33.29.07 | Jatibarang | 22 | Desa | Bojong. Buaran. Janegara. Jatibarang Kidul. Jatibarang Lor. Kalialang. Kalipucang. Karanglo. Kebogadung. Kebonagung. Kedungtukang. Kemiriamba. Kendawa. Kertasinduyasa. Klampis. Klikiran. Kramat. Pamengger. Pedeslohor. Rengasbandung. Tegalwulung. Tembelang |
|
| 33.29.08 | Wanasari | 20 | Desa | Dukuhwringin. Dumeling. Glonggong. Jagalempeni. Keboledan. Kertabesuki. Klampok. Kupu. Lengkong. Pebatan. Pesantunan. Sawojajar. Siasem. Sidamulya. Sigentong. Sisalam. Siwungkuk. Tanjungsari. Tegalgandu. Wanasari |
|
| 33.29.09 | Brebes | 5 | 18 | Desa | Banjaranyar. Kaligangsa Kulon. Kaligangsa Wetan. Kalimati. Kaliwlingi. Kedunguter. Krasak. Lembarawa. Padasugih. Pagejugan. Pemaron. Pulosari. Randusanga Kulon. Randusanga Wetan. Sigambir. Tengki. Terlangu. Wangandalem. |
| 33.29.09 | Brebes | 5 | 18 | Kelurahan | Brebes. Gandasuli. Limbangan Kulon. Limbangan Wetan. Pasarbatang |
| 33.29.10 | Songgom | 10 | Desa | Cenang. Dukuhmaja. Gegerkunci. Jatimakmur. Jatirokeh. Karangsembung. Songgom. Songgom Lor. Wanacala. Wanatawang. |
|
| 33.29.11 | Kersana | 13 | Desa | Ciampel. Cigedog. Cikandang. Jagapura. Kemukten. Kersana. Kradenan. Kramatsampang. Kubangpari. Limbangan. Pende. Sindangjaya. Sutamaja. |
|
| 33.29.12 | Losari | 22 | Desa | Babakan. Blubuk. Bojongsari. Dukuhsalam. Jati Sawit. Kalibuntu. Karangdempel. Karangjunti. Karangsambung. Kecipir. Kedungneng. Limbangan. Losari Kidul. Losari Lor. Negla. Pekauman. Pengabean. Prapag Kidul. Prapag Lor. Radegan. Randusari. Rungkang |
|
| 33.29.13 | Tanjung | 18 | Desa | Karangreja. Kedawung. Kemurang Kulon. Kemurang Wetan. Krakahan. Kubangputat. Lemah Abang. Luwung Gede. Luwungbata. Mundu. Pejagan. Pengaradan. Sarireja. Sengon. Sidakaton. Tanjung. Tegongan. Tengguli |
|
| 33.29.14 | Bulakamba | 19 | Desa | Bangsri. Banjaratma. Bulakamba. Bulakparen. Bulusari. Cimohong. Cipelem. Dukuhlo. Grinting. Jubang. Karangsari. Kluwut. Luwungragi. Pakijangan. Petunjungan. Pulogading. Rancawuluh. Siwuluh. Tegalglagah. |
|
| 33.29.15 | Larangan | 11 | Desa | Kamal. Karangbale. Kedungbokor. Larangan. Luwunggede. Pamulihan. Rengaspendawa. Siandong. Sitanggal. Slatri. Wlahar | |
| 33.29.16 | Ketanggungan | 21 | Desa | Baros. Buara. Bulakelo. rCiduwet. Cikeusal Kidul. Cikeusal Lor. CiseureuhDukuhtengah. Dukuhbadag. Dukuhturi. Jemasih. Karangbandung. Karangmalang. Ketanggungan. Kubangjati. Kubangsari. Kubangwungu. Padakaton. Pamedaran. Sindangjaya. Tanggungsari |
|
| 33.29.17 | Banjarharjo | 25 | Desa | Bandungsari. Banjar Lor. Banjarharjo. Blandongan. Ciawi. Cibendung. Cibuniwangi. Cigadung. Cihaur. Cikakak. Cikuya. Cimunding. Cipajang. Dukuhjeruk. Karangmaja. Kertasari. Kubangjero. Malahayu. Parireja. Penanggapan. Pende. Sindangheula. Sukareja. Tegalreja. Tiwulandu |
|
| Total | 5 | 292 |
Sumber :
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Brebes

